Paket Tour ke Jepang Sakura 6 – 10 April 2018
Yosh yokoso minna san! Tak lengkap rasanya jika mengunjungi Jepang tanpa melihat indahnya bunga sakura yang bermekaran, menikmati indahnya gunung fuji serta menikmati pemandian onsen. Tentunya salah satu cara menikmati liburan yang terbaik adalah mempersiapkannya dari awal, begitu pula ketika ingin pergi berwisata ke Jepang untuk melihat mekar sakura 2017 ini tentunya teman-teman perlu tahu kapan bunga sakura itu mulai bermekaran dan kapan sakura berguguran, perlu teman-teman ketahui perkiraan mekarnya bunga sakura sekitar musim semi, musim semi di Jepang terjadi pada bulan maret sampai april akan tetapi ada beberapa daerah di Jepang yang memiliki mekar yang berbeda, berikut terdapat tabel perkiraan kapan sakura mekar di Jepang pada tahun 2017 berdasarkan jadwal mekarnya bunga sakura tahun 2016 lalu, lengkap mulai dari kota tokyo, kyoto, osaka, nara, kobe, sapporo dan kota – kota lainnya di Jepang yang harus dikunjungi saat sakura mekar.
Kota | Perkiraan Pertama Kali Mekar | Perkiraan Mekar Penuh |
Okinawa | Pertengahan Januar1 | Minggu kedua Februari |
Kagoshima | Akhir Maret (31-03-2016) | Awal April (07 sampai 16 April) |
Nagasaki | Akhir Maret (25-03-2016) | Awal April (02 sampai 10 April) |
Fukouka | Akhir Maret (25-03-2016) | Awal April (02 sampai 10 April) |
Matsuyama | Akhir Maret (28-03-2016) | Awal April (05 sampai 13 April) |
Hiroshima | Akhir Maret (29-03-2016) | Awal April (4 sampai 12 April) |
Kyosampai | Akhir Maret (29-03-2016) | Awal April (04 sampai 12 April) |
Osaka | Akhir Maret (29-03-2016) | Awal April (04 sampai 12 April) |
Shizuoka | Akhir Maret (29-03-2016) | Awal April (02 sampai 10 April) |
Nagoya | Akhir Maret (26-03-2016) | Awal April (02 sampai 10 April) |
Yokohama | Akhir Maret (28-03-2016) | Awal April (04 sampai 12 April) |
Kanazawa | Awal April (04-04-2016) | Awal April (08 sampai 16 April) |
Kyoto | Akhir Maret (26-03-2016) | Awal April (02 sampai 11 April) |
Nara | Akhir Maret (28-03-2016) | Awal April (03 sampai 11 April) |
Niigata | Awal April (07-04-2016) | Pertengahan April (12 sampai 18 April) |
Nagano | Awal April (08-04-2016) | Pertengahan April (11 sampai 20 April) |
Fukushima | Awal April (07-04-2016) | Pertengahan April (10 sampai 18 April) |
Sendai | Awal April (09-04-2016) | Pertengahan April (14 sampai 22 April) |
Aomori | Minggu Ketiga April (22-04-2016) | Awal Mei (26 April sampai 4 Mei) |
Matsumae | Akhir April (26-04-2016) | Awal Mei (01 sampai 10 Mei) |
Hakodate | Akhir April (29-04-2016) | Awal Mei (02 sampai 09 Mei) |
Sapporo | Awal Mei (02-05-2016) | Awal Mei (04 sampai 11 Mei) |
Berikut urutan mekarnya sakura dari Pulau Jepang paling bawah yaitu Okinawa sampai paling atas yaitu Hokkaido
Nah bagaimana sedikit membantukan tentang tabel perkiraan kapan sakura mekar di Jepang pada tahun 2017?? Jika ingin menikmati Promo Murah dan Lengkap ke Jepang sudah termasuk tiket pesawat PP menikmati Sakura ke Jepang 2018 bisa klik disiPaket Tour ke Jepang Sakura 2018 Spesial!ni