Prediksi Sakura Mekar di Jepang
Prediksi Sakura Mekar di Jepang – wisata ke Jepang tak lengkap rasanya jika belum pergi ke jepang untuk melihat bunga sakura di Jepang. (Promo Paket Tour ke Jepang Sakura 2018 klik disini) Tentunya teman-teman sekalian pasti akan mencari mengenai kapan bunga sakura mekar di Jepang agar teman-teman tidak kecewa dan datang tepat pada saat sakura mekar di Jepang. Tentunya sangat menyenangkan dapat wisata ke Jepang sambil melihat bunga sakura mekar di Jepang, terlebih kita bisa mengikuti tradisi orang jepang melihat bunga sakura mekar di Jepang yaitu hanami. Saat hanami banyak orang-orang Jepang akan berkumpul di bawah pohon sakura bersama teman, keluarga untuk menikmati keindahan bunga sakura yang mekar sambil berkaraoke, makan bekal bawaan khas jepang atau yang dikenal sebagai bento dan juga meminum sake sebagai bentuk dari sebuah tradisi. Nah untuk prediksi kapan sakura mekar di Jepang bisa teman-teman sekalian lihat dibawah ini
Urutan tempat sakura mekar di Jepang
Sedangkan mengacu bunga sakura mekar tahun 2017 teman-teman bisa melihat disini
Kota | Perkiraan Pertama Kali Mekar | Perkiraan Mekar Penuh |
Okinawa | Pertengahan Januar1 | Minggu kedua Februari |
Kagoshima | Akhir Maret (31-03-2016) | Awal April (07 sampai 16 April) |
Nagasaki | Akhir Maret (25-03-2016) | Awal April (02 sampai 10 April) |
Fukouka | Akhir Maret (25-03-2016) | Awal April (02 sampai 10 April) |
Matsuyama | Akhir Maret (28-03-2016) | Awal April (05 sampai 13 April) |
Hiroshima | Akhir Maret (29-03-2016) | Awal April (4 sampai 12 April) |
Kyosampai | Akhir Maret (29-03-2016) | Awal April (04 sampai 12 April) |
Osaka | Akhir Maret (29-03-2016) | Awal April (04 sampai 12 April) |
Shizuoka | Akhir Maret (29-03-2016) | Awal April (02 sampai 10 April) |
Nagoya | Akhir Maret (26-03-2016) | Awal April (02 sampai 10 April) |
Yokohama | Akhir Maret (28-03-2016) | Awal April (04 sampai 12 April) |
Kanazawa | Awal April (04-04-2016) | Awal April (08 sampai 16 April) |
Kyoto | Akhir Maret (26-03-2016) | Awal April (02 sampai 11 April) |
Nara | Akhir Maret (28-03-2016) | Awal April (03 sampai 11 April) |
Niigata | Awal April (07-04-2016) | Pertengahan April (12 sampai 18 April) |
Nagano | Awal April (08-04-2016) | Pertengahan April (11 sampai 20 April) |
Fukushima | Awal April (07-04-2016) | Pertengahan April (10 sampai 18 April) |
Sendai | Awal April (09-04-2016) | Pertengahan April (14 sampai 22 April) |
Aomori | Minggu Ketiga April (22-04-2016) | Awal Mei (26 April sampai 4 Mei) |
Matsumae | Akhir April (26-04-2016) | Awal Mei (01 sampai 10 Mei) |
Hakodate | Akhir April (29-04-2016) | Awal Mei (02 sampai 09 Mei) |
Sapporo | Awal Mei (02-05-2016) | Awal Mei (04 sampai 11 Mei) |
Nah bagaimana semoga bermanfaat ya mengenai Prediksi Sakura Mekar di Jepang, untuk tanggal lebih spesifiknya akan segera kami update, perlu teman-teman ketahui bahwa mekarnya bunga sakura sangat dipengaruhi oleh suhu loh, ljadi untuk mekarnya bisa maju ataupun mundur, jadi jangan lupa follow akun social media kami ya untuk updatenya, terima kasih! Bagi teman-teman yang sedang mencari Promo Tour ke Jepang Sakura bisa klik disini